| Resolución óptica | 600 ppp |
| Fuente de alimentación | LED RGB |
| Velocidad B/N | 60 ppm / 120 ipm |
| Velocidad Color | 60 ppm / 120 ipm |
| Capacidad | 75 hojas (A4, 80 g/m²) |
| Sensor escaner | Sensor CMOS CIS de 1 línea |
| Lado de escaneo | Anverso / reverso / a doble cara |
| Resolución de salida | 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 240 x 240 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp |
| Modo de color | Blanco y negro/difusión de errores/mejora de texto avanzada (solo Windows) mejora de texto avanzada II escala de grises de 8 niveles (256 bits) color de 24 bits |
| Volumen sugerido | de 7000 a 10 000 escaneos/día |
| Separación de papel | Método de rodillo de retardo |
| Interfaz | High Speed USB 2.0 |
| Dimensiones | Bandeja cerrada: 280 (An.) x 172 (Pr.) x 178 (Al.) mm Bandeja abierta: 280 (An.) x 606 (Pr.) x 366,4 (Al.) mm |
| Peso | Aprox. 3,2 kg |



