| Resolución óptica | 600 ppp |
| Fuente de iluminación | LED RGB |
| Interfaz | USB 3.1 1GEN |
| Velocidad escaneo B/N | 60 ppm / 120 ipm |
| Velocidad escaneo Color | 60 ppm / 120 ipm |
| Resolución de salida | 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 240 x 240 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp |
| Modo de salida | Blanco y negro difusión de errores mejora de texto avanzada mejora de texto avanzada (II) escala de grises de 8 niveles (256 niveles) color de 24 bits |
| Rendimiento diario sugerido | de 7500 a 13 000 escaneados/día |
| Documentos grosor | 27 – 413 g/m² (0,04 – 0,49 mm) |
| Capacidad de alimentador | 80 hojas (A4, 80 g/m²) |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | Bandejas cerradas: 285 x 180 x 178 mm Bandejas abiertas: 285 x 254 x 231 mm |
| Peso | Aprox. 3,6 kg |



