| Modelo | HP SPECTRE X360 16-F2013 |
| Procesador | Intel Core i7-13700H |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 – 3200MHz |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tarjeta de Video | Intel® Iris Xe Graphics |
| Pantalla | 16″ IPS 3K+ Touchscreen |
| Velocidad del procesador | hasta 5.0GHz |
| Resolución de pantalla | 3072×1920 |
| Conectividad | Bluetooth v5.3 | Wi-Fi 6E |
| Puertos | 2 puertos USB Thunderbolt 4 tipo C, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 HDMI 2.0, 1 Micro SD |
| Batería | Litio-ion de 83Whr |
| Duración de bartería | 17 horas |



