| Motor Gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 |
| Bus Estandar | PCI Express 4.0 |
| Memoria de Video | 10GB GDDR6X |
| Velocidad de Memoria | 19 Gbps |
| CUDA Core | 8704 |
| Frecuencia del Reloj | OC Mode – 1935 MHz (Boost Clock) Gaming Mode – 1905 MHz (Boost Clock) |
| Memoria de Interface | 320-bit |
| Resolución | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
| Interface |
Yes x 2 (Native HDMI 2.1)
Yes x 3 (Native DisplayPort 1.4a)
HDCP Support Yes (2.3)
|
| Soporte Máximo de Pantalla |
4
|
| PSU recomendada |
850W
|
| Dimensiones |
31.85 x 14.01 x 5.78 cm
|



