| Modelo | LOQ 15APH8 |
| Procesador | AMD Ryzen 7 7840HS |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
| Almacenamiento | 512GB SSD M.2 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Tarjeta de Video | RTX 4050 6GB GDDR6 |
| Pantalla | 15.6″ FHD IPS 144Hz |
| Velocidad del Procesador | 3.8GHz, Turbo 5.1GHz |
| Núcleos del Procesador | 8 |
| Puertos | 1x HDMI (8K a 60Hz) 1x USB 2.0 2x USB 3.2 1x USB Tipo-C 1x RJ-45 |
| Cámara Web | FHD 1080p |
| Teclado | Español – Iluminado |
| Conectividad | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 |
| Batería | Integrada de 60Wh |
| Audio | HD + Realtek ALC3287 Codec / Stereo Speakers 2W x2 / Nahimic Gaming Audio |
| Peso | 2.40 kg |



