| Estándar de Bus | PCI Express 4.0 |
| Núcleos CUDA | 2610 |
| OpenGL | OpenGL®4.6 |
| Resolución Digital Máxima | 7680×4320 |
| Velocidad de Memoria | 17 Gbps |
| Interfaz de Memoria | 128 bits |
| Reloj de Motor | Extreme Performance: 2610MHz (MSI Center) Boost: 2595 MHz |
| Interfaz | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a) |
| Fuente de Alimentación Recomendada | 550W |
| Conectores de Energía | 1x 8-pin |
| Dimensiones | 247 x 130 x 41 mm |



