| Tipo | Escaner plano |
| Elemento de | CIS |
| Resolución Óptica | 2400 x 2400 ppp |
| Resolución Seleccionable | 25 – 19 200 ppp |
| Interfaz | USB2.0 High-Speed Mini-B |
| Profundidad escaneo (color) | Entrada de 48 bits -> salida de 48/24 bits |
| Profundidad escaneo (escala de grises) | Entrada de 16 bits -> salida de 8 bits |
| Tamaño máximo del documento | A4 / Carta (216 x 297 mm) |
| Botones de escaneo EZ | 4 botones (PDF, ESCANEO AUTOMÁTICO, COPIA, ENVÍO) |
| Velocidad de escaneo (A4, 300pp, color | Aprox. 10 segundos |
| Velocidad de escaneo (10 x 15 cm, 300 ppp, color) | Aprox. 5 segundos |
| Velocidad de vista preliminar | Aprox. 9 segundos |



