| Resolución óptica | 600 ppp |
| Fuente de iluminación | LED RGB |
| Interfaz | High Speed USB 2.0 |
| Unidad de sensor | Sensor CMOS CIS de 1 línea |
| Lado de escaneado | Anverso/reverso/a doble cara |
| Tipo | Escáner de sobremesa con alimentación de hojas |
| Velocidad escaneo b/n | 30 ppm / 60 ipm |
| Velocidad escaneo color | 30 ppm / 60 ipm |
| Resolución de salida | 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 240 x 240 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp |
| Modo de salida | Blanco y negro difusión de errores mejora de texto avanzada mejora de texto avanzada (II) escala de grises de 8 niveles (256 niveles) color de 24 bits |
| Rendimiento sugerido | De 2000 a 4500 escaneos/día |
| Capacidad del alimentador | 60 hojas (80 g/m²) |



