| Modelo | ASUS TUF FX517ZM-AS73 |
| Procesador | Intel Core i7-12650H |
| Almacenamiento | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Tarjeta Gráfica | GeForce RTX™ 3060 6 GB GDDR6 |
| Pantalla | 15,6″ FHD (1920 x 1080) 144Hz |
| Memoria | DDR5-4800 de 16 GB, ranura SO-DIMM x 2, capacidad máxima: 32 GB |
| Gráficos | GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3060, 80 W (105 W con Dynamic Boost), 6 GB GDDR6 |
| Pantalla | 15,6″, FHD (1920 x 1080) 16:9, pantalla antirreflejo, sRGB:62,5 %, Adobe:47,34 %, frecuencia de actualización:144 Hz, nivel IPS, sincronización adaptativa, interruptor MUX + Optimus |
| Cámara | Cámara HD de 720P |
| Audio | Dolby Atmos Tecnología de cancelación de ruido con IA Certificación de alta resolución Micrófono integrado Sistema de 2 altavoces |
| Puertos |
|
| Red y Comunicación | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2 (doble banda) 2*2; (*La versión de BT puede cambiar con las actualizaciones del sistema operativo). |
| Batería | 76 WHrs, 4S1P, iones de litio de 4 celdas |
| Iluminación del dispositivo | Iluminación AAS Aura Sync |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |



