| Modelo | Xerox B310/DNI |
| Velocidad del procesador | 1.05 GHz |
| Memoria de impresión | 256 MB |
| Conectividad | Ethernet, USB, Inalámbrico |
| Velocidad de impresión | hasta 42 ppm |
| Velocidad de impresión | hasta 42 ppm |
|---|---|
| Salida doble cara | Estándar |
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 6.000 páginas |
| Ciclo de operación | Hasta 80.000 imágenes/mes
ⓘ
|
| Velocidad de procesador | 1.05 GHz |
| Memoria de impresión (estándar) | 256 MB estándar |
| Conectividad | Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 de alta velocidad (Tipo B), Inalámbrico 802.11 b/g/n |
| Máxima resolución de impresión | Calidad de imagen 2400 ppp: 600 x 600 |
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 5,9 segundos (blanco y negro) |
| Características de impresión | Diseño de folletos, Intercalación, Modo borrador, Dúplex, Configuraciones de controlador Earth Smart, N-arriba, Tipo de trabajo normal, Interfaz de usuario One Touch, Orientación, Imprima la identificación del trabajo en los márgenes, Gire la imagen 180 grados, Ajustes guardados, Estado de la bandeja y del tóner, Marca de agua |
| Impresión móvil | Apple® AirPrint®, Chromebook™ – Impresión, Servicio de impresión Mopria® y escaneado Mopria®, Wi-Fi directa |
| Compatibilidad OS | Mac OS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64-bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |
| Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja principal): 250 hojas Bandeja (Bandeja especial): 100 hojas Bandeja (Capacidad alta) (opcional): 550 hojas |
|---|---|
| Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 3.9 x 5.83 in. to 8.5 x 14.17 in. Bandeja (Bandeja especial): Tamaños personalizados: 3.9 x 5.83 in. to 8.5 x 14.17 in. Bandeja (Capacidad alta) (opcional): Tamaños personalizados: 3.9 x 5.83 in. to 8.5 x 14.17 in. |
| Capacidad de salida | 150 hojas |
| Tipos de papel | Papel normal, reciclado, bond, sobres, sobres rugosos, papel de carta, preimpreso, papel de color, papel ligero, papel pesado, algodón rugoso |
| Funciones de seguridad | Security Guide (PDF), EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASPv2/PAP), LEAP, PEAP, TLS 1.3, WPA 3 |
|---|
| Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 14,5 x 14,3 x 8,7 in. |
|---|---|
| Peso | 20,6 lb |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
|---|---|
| Continuidad | EPEAT, ENERGY STAR®, Blue Angel, Programa de reciclaje de consumibles de Xerox |
| Certificaciones | Para ver la lista más actual de certificaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications. |



