| Modelo | Xerox B315V/DNI |
| Velocidad del procesador | 1.0 GHz |
| Memoria de impresión | 512 MB |
| Conectividad | Ethernet, USB2.0, Inalámbrico |
| Velocidad de impresión | hasta 40 ppm |
| Velocidad de impresión | hasta 40 ppm |
|---|---|
| Salida doble cara | Estándar |
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 8,000 páginas |
| Ciclo de operación | Hasta 80,000 imágenes/mes
ⓘ
|
| Velocidad de procesador | 1.0 GHz |
| Memoria de impresión (estándar) | 512 MB estándar |
| Conectividad | Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 de alta velocidad (Tipo A – Thumbdrive), USB 2.0 de alta velocidad (Tipo B), Inalámbrico 802.11 b/g/n |
| Máxima resolución de impresión | Calidad de imagen 2400 ppp: 600 x 600 |
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 5.8 segundos |
| Características de impresión | Diseño de folletos, Intercalación, Modo borrador, Dúplex, Earth Smart Settings, N-arriba, normal, segura, tipos de trabajos guardados y de muestra, Interfaz de usuario One Touch, Orientación, Imprima la identificación del trabajo en los márgenes, Calidad de impresión, Gire la imagen 180 grados, Ajustes guardados, estado de la bandeja y del tóner, Marca de agua |
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | PCL® 5/6, PostScript® 3 |
| Impresión móvil | Chromebook™ – Impresión, Apple® AirPrint®, Servicio de impresión Mopria® y escaneado Mopria®, Wi-Fi directa |
| Compatibilidad OS | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10 |
| Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 5.3 segundos |
|---|
| Resolución de escaneo (óptica) | 600 x 600 ppp |
|---|
| Características del Fax | Respuesta automática, Rediscado automático, Reducción automática, Envío de múltiples destinos, Libreta de direcciones de fax, Reenvío de Fax a Correo electrónico, Reenvío de fax al fax, Reenvío de fax a la PC, Filtro de Fax no deseado |
|---|---|
| Compresión del fax | JBIG, MH, MMR, MR |
| Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos Capacidad: 50 hojas 105 x 148 mm to 216 x 356 mm |
|---|---|
| Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja principal): 250 hojas Bandeja (Multipurpose Feeder): 100 hojas Bandeja (550 Sheet Tray) (opcional): 550 hojas |
| Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Multipurpose Feeder): Tamaños personalizados: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm Bandeja (550 Sheet Tray) (opcional): Tamaños personalizados: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Tipos de papel | Papel normal, papel ligero, papel grueso, cartulina, etiquetas (etiquetas de papel), sobre, papel de color, membrete, preimpreso, bond, brillante, rugoso/algodón, reciclado |
| Funciones de seguridad | Controles de acceso, Inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, Administración de certificados, Impresión confidencial, Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, Separación entre fax y red, Limitaciones al iniciar sesión, Borrado de la memoria no volátil, Filtrado de puertos, Puertos USB protegidos, Recuperación segura de la contraseña, Filtrado de conexiones TCP, TLS 1.3, WPA 3 |
|---|
| Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 411 x 366 x 339 mm |
|---|---|
| Peso | 12.8 kg |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
|---|---|
| Continuidad | EPEAT, ENERGY STAR®, Blue Angel, Programa de reciclaje de consumibles de Xerox |
| Certificaciones | Para ver la lista más actual de certificaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications. |



