| Modelo | Allienware 16 Aurora |
| Procesador | Intel® Core™ 7 240H |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
| Almacenamiento | 1TB NVMe PCIe M.2 |
| Tarjeta de video | RTX™ 5050 (8GB GDDR7) |
| Pantalla | 16″ WQXGA 120Hz |
Laptop DELL Allienware 16 Aurora
| Velocidad del procesador | 10 Nucleos, 16 Hilos, 1.8 Ghz turbo 5.2Ghz |
| Resolución de pantalla | 2560 x 1600 |
| Cámara | 720p HD |
| Conectividad | Wi-Fi 7, Bluetooth® |
| Batería | 6-Cell Battery, 96 Whr |
| Adaptador | 180W |
| Puertos | 2x puertos USB 3.2 de 1.ª generación (5 Gbps), 1x puerto USB 3.2 de 2.ª generación Type-C® (10 Gbit/s), 1x puerto USB 3.2 de 2.ª generación Type-C® (10 Gbit/s) con Power Delivery 1x HDMI 2.1, 1x Jack 3.5 mm, 1x RJ45, 1x CA |
| Dimensiones | 35.69 x 26.55 x 2.26 cm |
| Peso | 2.49 Kg |



