| Código de fabricante | LC27R500FHLXPE |
| Tipo de panel | VA |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de refresco | 60Hz |
| Angulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Curvatura de la pantalla | 1800R |
| Relación de contraste dinámico | Mega |
| Tiempo de respuesta | 4(GTG) |
| Soporte de color | 16.7M |
| Gama de colores (NTSC1976) | 72% |
| Brillo (típico) | 250 cd/m2 |
| Brillo máximo (típico) | 300 cd/m2 |
| Samsung MagicBright | Sí |
| Ahorro ecológico Plus | Sí |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Modo de juego | Sí |
| Certificación de Windows | Sí |
| FreeSync | Sí |



