| Modelo | LS34C500GALXPE |
| Relación de Aspecto | 21:9 |
| Tipo de Panel | VA |
| Resolución | 3440 × 1440 |
| Tasa de Refresco | Máx. 100Hz |
| Tiempo de Respuesta | 5(GTG) |
| Brillo (típico) | 300 cd/m2 |
| Brillo (mínimo) | 250 cd/m2 |
| Relación de contraste estático | 3000:1 |
| HDR (alto rango dinámico) | HDR10 |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178° / 178° |
| Interfaz | Displayport / HDMI / 3.5mm jack |
| Montaje para pared | 100 × 100 |
| Dimensiones (ancho × alto × prof.) | 815,3 × 457,7 × 221,3 mm |
| Peso | 4,9 kg |



