| Resolución Nativa | 1280 x 800 (WXGA) |
| Luminosidad | 5,800 Lúmenes |
| Relación de Contraste | 2.500.000:1 |
| Tipo de Láser | Diodo láser |
| Distancia Focal | 18,2 mm – 29,2 mm |
| Tipo | Optical Zoom (manual) / Focus (manual) |
| Sistema de Proyección | Cristal líquido RGB con obturador |
| Modo de Proyección | Montaje frontal / trasero / techo |
| Pantalla LCD | 0,59 pulgadas (C2fine) |
| Método de Visualización | Matriz activa TFT de polisilicio |
| Número de Pixeles | 1.024.000 pixeles (1.280 px x 800 px) x 3 |
| Reproducción de Color | Hasta 1.070 millones de colores |
| Parlante | 10 W (mono) |
| Tamaño de la Imagen | 29″- 280″ – Pantalla de 60″ 1,79 – 2,92 m |
| Conectividad | (2) HDMI, (2) VGA, (3) Mini estéreo, USB tipo B, USB tipo A, Mini D-Sub de 15 pines, HDBaseT, RS-232c, LAN con cable RJ-45 |
| Vida Útil | Normal: 20.000 horas Silencioso: 20.000 horas Extendido: 30.000 horas |
| Voltaje | 100 – 240 V ± 10%, 50/60 Hz CA |
| Dimensiones | 43.9 x 31.9 x 13.5 cm |
| Peso | 8.2 Kg |



