| Modelo | HONOR Pad 10 |
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 3 |
| Memoria RAM | 8GB |
| Almacenamiento | 256GB |
| Pantalla | LCD IPS touchscreen |
| Resolución | 1600 x 2560 pixels |
| Brillo | 500niths (valor típico) |
| Relación de contraste | 1500:1 (valor típico) |
| Tipo | TFT LCD (IPS) |
| Frecuencia | 120Hz (Soporta tres frecuencias, 120HZ/90HZ/60HZ) |
| Núcleos CPU | Octa-core |
| Sistema operativo | MagicOS 9.0 (Android 15) |
| Cámara trasera | Cámara de 8MP (Fno2.0 AF) |
| Cámara frontal | Cámara de 8MP (Fno2.0 FF) |
| Batería | Litio 10100 mAh |
| Conectividad | Wi-Fi 6 2.4-5GHz, Bluetooth 5.3 |
| Dimensiones | 277.1 x 179.3 x 6.3 mm |
| Peso | 525 g |



