| Modelo | TCL Nxtpaper 11 |
| Procesador | MediaTek Helio P60T |
| Memoria RAM | 4GB |
| Almacenamiento | 128GB |
| Pantalla | IPS táctil 11″ |
| Resolución | 2,000 x 1,200 px (2K) |
| CPU | octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A73 y 4×2.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Batería | 8000 mAh Li-Po no extraíble |
| Conectividad | Soporta 4G (nano-SIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C 2.0, jack 3.5 mm y sensores como acelerómetro |
| Cámara | cámara principal de 8 MP (f/2.0, gran angular) y frontal de 8 MP (ultra gran angular 100°), con grabación de video 1080p@30fps |



