| Modelo | 20MK400H-B |
| Resolución | 1366×768 |
| Tipo de Panel | TN |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 2 ms |
| Relación de contraste (DFC) | Mega |
| Velocidad de imagen | 60Hz |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Profundidad de colores (cantidad de colores) | 16,7 M de colores |
| Tratamiento superficial | Antirreflejo, 3H |
| Ángulo de visión (CR=10) | 90/65 (CR=10) |
| Modo imagen | Personalizada, Lectura, Debilidad de colores, Foto, Cine, Juego |
| Tratamiento superficial | Antirreflejo, 3H |



