| Modelo | ASUS TUF F15 FX507VI |
| Procesador | Intel Core i7-13620H |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 – 4800 MHz |
| Almacenamiento | 1TB SSD M.2 |
| Tarjeta de Video | RTX 4070 8GB |
| Pantalla | 15.6″ FHD IPS 144Hz |
| Velocidad del Procesador | 3.6GHz – 4.9GHz |
| Núcleos | Deca-Core |
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1080 FHD |
| Batería | Litio-ion 4 celdas |
| Duración | Máximo 8 horas |
| Teclado | Iluminación RGB |
| Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi 6 |
| Puertos | x1 HDMI, x2 USB 3.2, x1 RJ45, x2 USB-C |
| Dimensiones | Alto: 2.26cm Profundidad: 25.19cm Ancho: 35.48cm |
| Peso | 2.2 kg |



