| Modelo | LG UltraGear 27GS75Q-B |
| Resolución | 2560 x 1440 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Tiempo de Respuesta | 1ms (GtG at Faster) |
| Tasa de Refresco | 180Hz |
| HDR10 | Sí |
| Ratio de Aspecto | 16:9 |
| Gama de Color | sRGB 99% (CIE1931) |
| Brillo | 300cd/m² |
| Ajuste de posición de pantalla | Inclinación/Altura/Rotación |
| Conectividad | HDMI, DisplayPort, Versión DP 1.4 |
| Montaje de pared | 100 x 100 mm |
| Peso con peana | 6.0 kg |



