Curvatura de la pantalla | 1800R |
Relación de contraste dinámico | Mega |
Tiempo de respuesta | 4(GTG) |
Soporte de color | 16.7M |
Gama de colores (NTSC1976) | 72% |
Brillo (típico) | 250 cd/m2 |
Brillo máximo (típico) | 300 cd/m2 |
Samsung MagicBright | Sí |
Ahorro ecológico Plus | Sí |
Modo Eye Saver | Sí |
Flicker Free | Sí |
Modo de juego | Sí |
Certificación de Windows | Sí |
FreeSync | Sí |
En Electro A, encontrarás productos de cómputo de las mejores marcas y un equipo comprometido a tu servicio. ¡Te esperamos!
Términos y Servicios
Categorías destacadas