| Modelo | ASUS TUF F15 FX507ZC4-HN132 |
| Procesador | Intel® Core™ i7 12700H |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| Almacenamiento | 1TB SSD PCIe® NVMe™ M.2 |
| Tarjeta de Video | RTX™ 3050 (4GB GDDR6) |
| Pantalla | 15.6″ FHD (1920×1080) 144Hz |
| Teclado | Español, Iluminado |
| Velocidad del Procesador | Turbo Boost 4,70 |
| Conectividad | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.2 |
| Cámara | Full HD 1080p |
| Batería | Polímero de Litio de 4 Celdas y 56 Wh |
| Puertos | 2 USB 3.2 Tipo A Gen 1 Ethernet (RJ-45) HDMI 2.0b Thunderbolt™ 4 USB 3.2 Gen 1 Tipo A USB 3.2 Gen 2 Tipo C |
| Chasis | Aleación de aluminio |
| Dimensiones | 35.4 x 25.1 x 1.99 cm |
| Peso | 2.0 kg |



