| Modelo | Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 |
| Procesador | Intel® Core™ i9 14900HX |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 5600MHz |
| Almacenamiento | 1TB SSD M.2 2280 |
| Tarjeta de Video | GeForce RTX 4060 – 8GB |
| Pantalla | 16″ WQXGA 165Hz |
| Velocidad del Procesador | 2.2 GHz Turbo Boost 5.8 GHz |
| Núcleos del Procesador | 24 núcleos |
| Resolución de pantalla | (2560 x 1600) 350 nits |
| Conectividad | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.2 |
| Cámara | FHD 1080p con obturador |
| Batería | Integrated 80Wh |
| Puertos | USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) 3 USB-A (USB 3.2 Gen 1) USB-C® (USB 3.2 Gen 2) DisplayPort™ 1.4 USB-C® (USB 3.2 Gen 2) con DisplayPort™ 1.4 HDMI® 2.1 Ethernet (RJ-45) conector de alimentación |
| Teclado | Iluminado RGB |
| Dimensiones | 35.9 x 26.2 x 1.9 cm |
| Peso | 2.36 kg |



