| Modelo | ROG Zephyrus G16 GU605CR-G16.U95070TI |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 285H |
| Memoria RAM | 32GB DDR5 7467 |
| Almacenamiento | 1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Tarjeta de video | RTX 5070 Ti 12GB GDRR7 |
| Pantalla | 16″ WQXGA, 240 Hz |
Laptop Gamer ASUS ROG Zephyrus G16
| Velocidad del procesador | hasta 5.4GHz, 24MB |
| Resolución de pantalla | 2,560 x 1600 |
| Conectividad | Wi-Fi 7 TRI-BAND, Bluetooth 5.4 |
| Cámara | 720p |
| Teclado | Retroiluminado RGB |
| Puertos | Thunderbolt 4 compatible con DisplayPort / entrega de energía, USB 3.2 Gen 2 tipo C soporte DisplayPort / entrega de energía / G-SYNC, 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, HDMI 2.1 FRL |
| Batería | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |



